Daftar Peserta Reuni Akbar SMKN1 Wonosari 2010
Data s.d. Senin, 6 September 2010 (sort per th_lulus)
| NO | NAMA | TH_LULUS | JURUSAN |
| 1 | Endang Sumaryatun | 1968 | Tata Buku |
| 2 | Suyatno | 1968 | Tata Buku |
| 3 | Suyadi | 1977 | Tata Buku |
| 4 | Daryati | 1984 | |
| 5 | Supriyanto | 1984 | |
| 6 | Sarino | 1986 | Ak |
| 7 | Agustina Ekowati | 1987 | Akuntansi |
| 8 | Bambang Istanto | 1987 | Akuntansi |
| 9 | Dwarini Anjayani | 1987 | Akuntansi |
| 10 | Endang Tri Priyatmini | 1987 | Akuntansi |
| 11 | Hermanto | 1987 | Akuntansi |
| 12 | Parwoto | 1987 | Akuntansi |
| 13 | Purnama Hadisumarya | 1987 | Akuntansi |
| 14 | Purwito | 1987 | Akuntansi |
| 15 | Sulaiman | 1987 | Akuntansi |
| 16 | Teguh Suryani | 1987 | Akuntansi |
| 17 | Triyono Putro | 1987 | Akuntansi |
| 18 | Try Suyahman | 1987 | Akuntansi |
| 19 | Yolanda Kustantin | 1987 | Akuntansi |
| 20 | Yustina Siwi Astuti | 1987 | Akuntansi |
| 21 | Agus P | 1988 | AK |
| 22 | Sri Istuti | 1988 | AK |
| 23 | Sumantri (Mantri Roti) | 1988 | AK1 |
| 24 | Suratmi | 1988 | AK |
| 25 | Suyono | 1988 | Tata Usaha |
| 26 | Wasiti | 1988 | Ak3 |
| 27 | Budi Nurwanta | 1989 | KU |
| 28 | Siti Rohani | 1989 | KU |
| 29 | Christianischa Dwi Ismiyati | 1991 | AK2 |
| 30 | Heri Suprihana | 1991 | MP2 |
| 31 | Joko Purnomo | 1991 | AK2 |
| 32 | Suyanto | 1991 | AK2 |
| 33 | Astuti Sri Lestari | 1992 | AK2 |
| 34 | Diena | 1992 | KU2 |
| 35 | Juarni | 1992 | KU2 |
| 36 | R. Fajar Sukowahyudi | 1992 | Akuntansi |
| 37 | Tri Irawati | 1992 | AK4 |
| 38 | Tukijan | 1992 | AK4 |
| 39 | Tursina | 1992 | KU2 |
| 40 | Bambang Setya Nugraha | 1993 | KU1 |
| 41 | Ratmi | 1993 | |
| 42 | Ririen Rindarti | 1993 | |
| 43 | Sidig Ambar Sucirahayu | 1993 | KU3 |
| 44 | Bernadeta Dwi Hastuti | 1994 | AKR |
| 45 | Didik Insannudin | 1994 | MP2 |
| 46 | Dwi Setyawaty | 1994 | AK4 |
| 47 | Eka Sulistiyana | 1994 | AK2 |
| 48 | Fitri Handayani | 1994 | Akuntansi |
| 49 | Herman Yosef Bowo Untoro | 1994 | AK4 |
| 50 | Katiman, S.Mn. M.M. | 1994 | AK2 |
| 51 | Ramiyo | 1994 | Tata Usaha |
| 52 | Sarono | 1994 | AK3 |
| 53 | Siwi Purwani | 1994 | Akuntansi |
| 54 | Sudaryati | 1994 | Akuntansi |
| 55 | Sularsih | 1994 | Akuntansi |
| 56 | Sunartini | 1994 | Akuntansi |
| 57 | Supriyatno | 1994 | KU3 |
| 58 | Untari | 1994 | Akuntansi |
| 59 | Waskito | 1994 | Akuntansi |
| 60 | Wicoro Wahana | 1994 | AK4 |
| 61 | Widarsih | 1994 | Akuntansi |
| 62 | Yohanes Ismantoro | 1994 | AK4 |
| 63 | Yuli Istantini Rahayu | 1994 | Akuntansi |
| 64 | Yuni Windarti | 1994 | Akuntansi |
| 65 | Chrisina Cicik S | 1995 | AK2 |
| 66 | Maria Susilowati | 1995 | AK2 |
| 67 | Murdiyono | 1995 | AK2 |
| 68 | Nining Esty | 1995 | KU3 |
| 69 | Sudomo | 1995 | AK3 |
| 70 | Suparmi | 1995 | Man. Pemasaran |
| 71 | Susanti | 1995 | AK1 |
| 72 | Yeni Astuti | 1995 | AK3 |
| 73 | Yeremia Budiana | 1995 | MP2 |
| 74 | Yuni Purwantiningsih Rumalatea | 1995 | |
| 75 | Ade Alit Supriatna | 1996 | |
| 76 | Andreas CH | 1996 | MP2 |
| 77 | Ani Sunarti | 1996 | Akuntansi |
| 78 | Asih Pratiwi | 1996 | AK3 |
| 79 | Bambang | 1996 | AK1 |
| 80 | Bambang Prihantoro | 1996 | AK1 |
| 81 | Drihanta | 1996 | AK1 |
| 82 | Ety Murni Asih | 1996 | MP2 |
| 83 | Gofar | 1996 | KU1 |
| 84 | Karsinah | 1996 | MP2 |
| 85 | Lilis M | 1996 | KU1 |
| 86 | Ratih | 1996 | KU1 |
| 87 | Sugeng B | 1996 | AK1 |
| 88 | Suwarni | 1996 | AK3 |
| 89 | Tri Rohmiyatun | 1996 | AK3 |
| 90 | Agnes Fitri Pujiastuti | 1997 | Akuntansi |
| 91 | Aldrin Suryono | 1997 | AK1 |
| 92 | Ambar Sulistyowati | 1997 | AK1 |
| 93 | Isni W. | 1997 | SK1 |
| 94 | Martatik | 1997 | AK1 |
| 95 | Ngatijan | 1997 | AK1 |
| 96 | Nurwastuti Setyowati | 1997 | AK3 |
| 97 | Parman | 1997 | AK1 |
| 98 | Rita Kusara | 1997 | Ak3 |
| 99 | Sarmini | 1997 | AK1 |
| 100 | Sarno | 1997 | AK1 |
| 101 | Siti Rahayuningsih | 1997 | AK1 |
| 102 | Subaryati | 1997 | Ak1 |
| 103 | Sukarmin | 1997 | AK2 |
| 104 | Sukiyadi | 1997 | AK1 |
| 105 | Sumanto | 1997 | SK1 |
| 106 | Sumartini | 1997 | Ak1 |
| 107 | Sundarti | 1997 | AK1 |
| 108 | Suranto | 1997 | MB2 |
| 109 | Susianto | 1997 | MB2 |
| 110 | Susilastuti | 1997 | MB2 |
| 111 | Titik Sudaryati | 1997 | Ak1 |
| 112 | Wiyati | 1997 | Ak1 |
| 113 | Eko Subroto | 1998 | AK1 |
| 114 | Kurniasih | 1998 | AK |
| 115 | Puji Rahayuningsih | 1998 | SK3 |
| 116 | Retnowati | 1998 | AK1 |
| 117 | Agung Setiawan | 1999 | SK3 |
| 118 | Bambang Sarono | 1999 | SK |
| 119 | Erna Sultaminingsih | 1999 | SK2 |
| 120 | Heri Pribadi | 1999 | AK2 |
| 121 | Jami | 1999 | SK3 |
| 122 | Joko Soyono | 1999 | MB1 |
| 123 | Jumali | 1999 | SK3 |
| 124 | Masiyem | 1999 | SK |
| 125 | Ngatiningsih | 1999 | SK3 |
| 126 | Sartono | 1999 | SK3 |
| 127 | Sugimin | 1999 | Akuntansi |
| 128 | Suharno | 1999 | SK1 |
| 129 | Sumiatun | 1999 | SK3 |
| 130 | Suparti | 1999 | MB1 |
| 131 | Suwarni | 1999 | SK3 |
| 132 | Suyamsih | 1999 | SK3 |
| 133 | Suyamta | 1999 | SK |
| 134 | Suyamto | 1999 | SK3 |
| 135 | Suyati | 1999 | SK3 |
| 136 | Tommy Tumiran | 1999 | MB1 |
| 137 | Tri Haryanto | 1999 | MB1 |
| 138 | Tugiyati | 1999 | SK3 |
| 139 | Tumiran | 1999 | MB1 |
| 140 | Tuti Sulismi | 1999 | SK3 |
| 141 | Tya | 1999 | AK2 |
| 142 | Yuliyanti | 1999 | SK2 |
| 143 | Yuni Astuti | 1999 | MB1 |
| 144 | Yahmin | 2000 | Akuntansi |
| 145 | Bagus Sutrisna | 2001 | AK3 |
| 146 | Dwi Krisni Y | 2001 | SK3 |
| 147 | Lilik Triyantiningsih | 2001 | Ak3 |
| 148 | Ari Kurniasih | 2002 | SK |
| 149 | Dwi Ningsih | 2002 | AK |
| 150 | Dwi Winarsih | 2002 | SK2 |
| 151 | Emi Yunita | 2002 | PJ |
| 152 | Emiu Michaeil | 2002 | PJ |
| 153 | Eni | 2002 | PJ |
| 154 | Ika Fitri Hastuti | 2002 | AK2 |
| 155 | Irawati | 2002 | SK |
| 156 | Mariyati | 2002 | AK3 |
| 157 | Markus Supomo | 2002 | AK2 |
| 158 | Nuryanti | 2002 | SK1 |
| 159 | Riri Ristiani | 2002 | SK |
| 160 | Wastuti 1 | 2002 | AK |
| 161 | Wulan Suprihatin | 2002 | SK1 |
| 162 | Yuliani | 2002 | PJ |
| 163 | Lestari | 2003 | SK |
| 164 | Marsihan | 2003 | AK |
| 165 | Ngatirah | 2003 | AK4 |
| 166 | Riyanto | 2003 | AK3 |
| 167 | Suyoto | 2003 | Akuntansi |
| 168 | Ahmad Choirul | 2004 | PJ |
| 169 | Ambar | 2004 | AK |
| 170 | Amin Fauzi | 2004 | PJ |
| 171 | Anni Widiyati | 2004 | SK |
| 172 | Antok Wijarrako | 2004 | PJ |
| 173 | Ari Wibowo | 2004 | PJ |
| 174 | Arum | 2004 | SK |
| 175 | Atun Widiyati | 2004 | SK |
| 176 | Bayu | 2004 | AK |
| 177 | Bernadeta | 2004 | SK |
| 178 | Bowo | 2004 | PJ |
| 179 | Christira Ika | 2004 | SK |
| 180 | Damayanti | 2004 | PJ |
| 181 | Deny Wijayanti | 2004 | AK |
| 182 | Desi Rabiki | 2004 | SK |
| 183 | Diah | 2004 | SK |
| 184 | Dina | 2004 | SK |
| 185 | Dwi Setiani | 2004 | Akuntansi |
| 186 | Eka Adriana | 2004 | SK |
| 187 | Elin Wijaya | 2004 | SK |
| 188 | Eni | 2004 | SK |
| 189 | Ening | 2004 | SK |
| 190 | Florentina | 2004 | PJ |
| 191 | Happy | 2004 | AK |
| 192 | Isna Fitri P | 2004 | SK |
| 193 | Ita Mintarsih | 2004 | SK |
| 194 | Kartika W | 2004 | PJ |
| 195 | Marlina | 2004 | SK |
| 196 | Minuk | 2004 | SK |
| 197 | Mujiyarti | 2004 | SK |
| 198 | Murtini | 2004 | SK |
| 199 | Muryani | 2004 | SK |
| 200 | Mushiyati | 2004 | SK |
| 201 | Muslimah K | 2004 | AK |
| 202 | Nina Restiara | 2004 | SK |
| 203 | Novi | 2004 | SK |
| 204 | Olci Prasetyo | 2004 | AK |
| 205 | Pita | 2004 | SK |
| 206 | Puji Astuti | 2004 | SK |
| 207 | Purwadani Astianti | 2004 | Sekretaris |
| 208 | Purwadhani A | 2004 | SK |
| 209 | Rangga Ulung | 2004 | AK |
| 210 | Ria Andriani | 2004 | PJ |
| 211 | Ria Oktiani | 2004 | SK |
| 212 | Rini Astuti | 2004 | SK3 |
| 213 | Sapti Angraheni | 2004 | SK |
| 214 | Sri Sumaryanti | 2004 | SK |
| 215 | Subekti | 2004 | SK |
| 216 | Sugiyati 1 | 2004 | AK |
| 217 | Sugiyati 2 | 2004 | AK |
| 218 | Suharyanto | 2004 | AK |
| 219 | Sukasni | 2004 | SK |
| 220 | Suki Rahayu | 2004 | PJ |
| 221 | Sulis | 2004 | SK |
| 222 | Susiati | 2004 | PJ |
| 223 | Susiati | 2004 | SK |
| 224 | Tanang D | 2004 | PJ |
| 225 | Tika Kristi N | 2004 | AK |
| 226 | Tika Kristiningrum | 2004 | Akuntansi |
| 227 | Titiek Rahma | 2004 | SK |
| 228 | Tommy Darmawan | 2004 | PJ |
| 229 | Tri Haryanto | 2004 | PJ |
| 230 | Triwahyanti | 2004 | SK |
| 231 | Utami | 2004 | AK |
| 232 | Wardhono | 2004 | AK |
| 233 | Wasti Resti | 2004 | SK |
| 234 | Wilis | 2004 | AK |
| 235 | Winarni | 2004 | SK |
| 236 | Wiwiek | 2004 | SK |
| 237 | Wuriantini | 2004 | AK |
| 238 | Yasin | 2004 | PJ |
| 239 | Yeni Setyaningsih | 2004 | SK |
| 240 | Yuni Winarni | 2004 | SK |
| 241 | Atun Widayanti | 2005 | Sekretaris |
| 242 | Dariyah | 2005 | Akuntansi |
| 243 | Nika Aribowo | 2005 | PJ2 |
| 244 | Tutur Wulandari | 2005 | Akuntansi |
| 245 | Giyarmi | 2006 | AK4 |
| 246 | Heni Tri Astuti | 2006 | Akuntansi |
| 247 | Kasiyo | 2006 | Penjualan |
| 248 | Ratno Dwi Wibowo | 2006 | Penjualan1 |
| 249 | Toni Subagyo | 2006 | AK |
| 250 | Wastuti 2 | 2006 | PJ |
| 251 | Yanu Agung Rahmad | 2006 | PJ2 |
| 252 | YulianaWati | 2006 | AK4 |
| 253 | Achellia Erri Yurita S. | 2007 | Akuntansi |
| 254 | Alfatika Dewi Pancari | 2007 | Akuntansi |
| 255 | Ambar Megasari | 2007 | Akuntansi |
| 256 | Bastika Septi Fajariyani | 2007 | Akuntansi |
| 257 | Devi Ana Utami | 2007 | Akuntansi |
| 258 | Dewi Komariyah | 2007 | Akuntansi |
| 259 | Dwi Susanti | 2007 | Akuntansi |
| 260 | Eka Yulianti | 2007 | Akuntansi |
| 261 | Indriana | 2007 | AK3 |
| 262 | Ismiyati | 2007 | AK3 |
| 263 | Joko Kiswanto | 2007 | Penjualan |
| 264 | Marsini | 2007 | Penjualan |
| 265 | Ratna Dewi | 2007 | Akuntansi |
| 266 | Redati Tejaningtyas | 2007 | PJ2 |
| 267 | Retno Timur Sari | 2007 | Akuntansi |
| 268 | Udi Riwanto Oksid | 2007 | Penjualan |
| 269 | Wulandari | 2007 | Akuntansi |
| 270 | Yumi Hartati | 2007 | Penjualan |
| 271 | Agustinus Edy Prasetya | 2008 | Multimedia |
| 272 | Apriliana Eka Safitri Nugraha | 2008 | Tata Busana1 |
| 273 | Chintya Furry Chris Hana | 2008 | Akuntansi |
| 274 | Desi Purwaningsih | 2008 | Tata Busana1 |
| 275 | Desy Irawati | 2008 | Tata Busana1 |
| 276 | Dista Mega Silvia | 2008 | Multimedia |
| 277 | Dodik Setyawan | 2008 | Multimedia |
| 278 | Dwi Riyanti | 2008 | Akuntansi |
| 279 | Eka Lusiana Sekarwati | 2008 | Akuntansi |
| 280 | Esy Astuti | 2008 | Tata Busana1 |
| 281 | Indah Nurwahyuni | 2008 | Multimedia |
| 282 | Inggit Bayu Setyawan | 2008 | Akuntansi |
| 283 | Leni Marlinah | 2008 | Tata Busana1 |
| 284 | Margarita Chlara Ferlinda | 2008 | Multimedia |
| 285 | Martiwi | 2008 | Multimedia |
| 286 | Nita Oktavia | 2008 | AP |
| 287 | Novita Dewi | 2008 | Akuntansi |
| 288 | Nurlia Handayani | 2008 | Tata Busana1 |
| 289 | Nurtika Fitria Reni | 2008 | Multimedia |
| 290 | Oksin Destia Ningrum | 2008 | Tata Busana1 |
| 291 | Pipin Wulan Nita | 2008 | Tata Busana1 |
| 292 | Rahmini | 2008 | Akuntansi |
| 293 | Renilia Setyawati | 2008 | Multimedia |
| 294 | Retno | 2008 | AP |
| 295 | Rini Setyawati | 2008 | Tata Busana1 |
| 296 | Susi Indriyani | 2008 | Multimedia |
| 297 | Tri Utami | 2008 | Multimedia |
| 298 | Winda Mas'atun | 2008 | Tata Busana1 |
| 299 | Yuli Irawati | 2008 | Tata Busana1 |
| 300 | Yunitha Putri Dewi | 2008 | Multimedia |
| 301 | Aditya S. | 2009 | Penjualan |
| 302 | Astri Wikandari | 2009 | Multimedia |
| 303 | Ayu Nurjanah | 2009 | TB1 |
| 304 | Banar Atmaji | 2009 | Multimedia |
| 305 | Dika Kusuma Sari | 2009 | Penjualan |
| 306 | Dwi Bruri Hantoro | 2009 | PJ3 |
| 307 | Dwi Iskandariyah | 2009 | TB1 |
| 308 | Evi Kumalasari | 2009 | TB1 |
| 309 | Fajar Rinantoko | 2009 | Penjualan |
| 310 | Farida Septyaningsih | 2009 | Multimedia |
| 311 | Ichtiari Purnawijayanti | 2009 | TB1 |
| 312 | Intan Calista | 2009 | TB1 |
| 313 | Ismi Windarti | 2009 | Multimedia |
| 314 | Liana Yuliasih | 2009 | TB1 |
| 315 | Lina Budiyanti | 2009 | TB1 |
| 316 | Lina Puji Astuti | 2009 | TB1 |
| 317 | Margaritha Vivin Wulanari | 2009 | Multimedia |
| 318 | Suharti | 2009 | TB1 |
| 319 | Tri Supatmi | 2009 | TB1 |
| 320 | Yuliati | 2009 | TB1 |
| 321 | Zainal Arifin | 2009 | Penjualan |
| 322 | Iin Parlina | 2010 | Adm. Perkantoran |
| 323 | Nia Kurniasih |
Data tersebut termasuk alumni yang hadir pada pertemuan di TMII & Monas.